Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 94.7 | Amarno Amaro Alpino | 2023 | Details |
Gold | 93 | Abbacella Orange | 2023 | Details |
Gold | 92 | Abbacella Menthe | 2023 | Details |
Gold | 90 | Appenzeller Alpenbitter | 2023 | Details |
Gold | 90 | GIN 27 Appenzell Dry Gin | 2023 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Silver | 88 | Westside distilled dry Gin | 2022 | Details |
Silver | 88 | Casa de la Primavera Rum | 2022 | Details |
Silver | 86 | Hillock 6 | 2022 | Details |
Bronze | 73 | Hillock 5 3/4 peated Single Malt Whisky | 2022 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Double-Gold | 96.3 | Tanqueray No. 10 | 2016 | Details |
Gold | 94.3 | Tanqueray London Dry Gin | 2016 | Details |
Gold | 92 | Gordon’s London Dry Gin | 2016 | Details |
Silver | 87 | Tamqueray Rangpur | 2016 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 93 | ORKISZ Spelt Vodka | 2014 | Details |
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.