Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 93.3 | Beeren-Cuvée | 2013 | Details |
Gold | 93 | Quitte | 2013 | Details |
Gold | 91.3 | Muskateller Traube | 2013 | Details |
Silver | 88 | Zwetschken Cuvée | 2013 | Details |
Silver | 87 | Williams Rot | 2013 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Bronze | 76 | Damascino | 2009 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Silver | 86 | Kanonikus | 2012 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Silver | 89 | Tres Países Port Cask Finish | 2022 | Details |
Silver | 88 | I.B. Berentzen Landlikör Haselnuss | 2022 | Details |
Silver | 88 | Berentzen Vom alten Fass Hof Edition | 2022 | Details |
Silver | 84 | I.B. Berentzen Landlikör Zwetschge | 2022 | Details |
Silver | 82 | Berentzen Burgmannshof Korn | 2022 | Details |
Bronze | 77 | I.B. Berentzen Landlikör Birne | 2022 | Details |
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.