Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Double-Gold | 95.3 | Wembley Dry Gin | 2014 | Details |
Gold | 92.3 | Stalinskaya Vodca | 2014 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Silver | 89 | Herzdame - Elixir de Plaisir | 2010 | Details |
Silver | 89 | Kreuzritter - Elixir & Digestivum | 2010 | Details |
Silver | 88 | Dreiling - Aqua Vitae | 2010 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 92.3 | Freudenfeuer | 2023 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Silver | 89 | Tres Países Port Cask Finish | 2022 | Details |
Silver | 88 | I.B. Berentzen Landlikör Haselnuss | 2022 | Details |
Silver | 88 | Berentzen Vom alten Fass Hof Edition | 2022 | Details |
Silver | 84 | I.B. Berentzen Landlikör Zwetschge | 2022 | Details |
Silver | 82 | Berentzen Burgmannshof Korn | 2022 | Details |
Bronze | 77 | I.B. Berentzen Landlikör Birne | 2022 | Details |
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.