Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 92.3 | Count Cristo Blended Scotch Whisky | 2018 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Double-Gold | 96.3 | Tanqueray No. 10 | 2016 | Details |
Gold | 94.3 | Tanqueray London Dry Gin | 2016 | Details |
Gold | 92 | Gordon’s London Dry Gin | 2016 | Details |
Silver | 87 | Tamqueray Rangpur | 2016 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 94.3 | Lot N° 53 XO Perfection | 2012 | Details |
Gold | 94.3 | Lot N° 76 XO Tradition | 2012 | Details |
Gold | 93.3 | Lot N° 29 XO Exception | 2012 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 94.3 | Les Fûts Uniques Kirsch Port Cask | 2017 | Details |
Gold | 94 | Vieille Prune Barrique | 2017 | Details |
Gold | 93 | Les Fûts Uniques Kirsch Umburana Cask | 2017 | Details |
Gold | 92 | L'Héritage de Bois Poire Williams | 2017 | Details |
Gold | 91 | Schwyzer Honig-Chrüter | 2017 | Details |
Silver | 89 | L'Héritage de Bois Prune | 2017 | Details |
Silver | 87 | Vieille Framboise Barrique | 2017 | Details |
Silver | 86 | Vieille Poire Barrique | 2017 | Details |
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.