Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Silver | 89.3 | 2B HEMP GIN | 2020 | Details |
Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Silver | 89 | Tres Países Port Cask Finish | 2022 | Details |
Silver | 88 | I.B. Berentzen Landlikör Haselnuss | 2022 | Details |
Silver | 88 | Berentzen Vom alten Fass Hof Edition | 2022 | Details |
Silver | 84 | I.B. Berentzen Landlikör Zwetschge | 2022 | Details |
Silver | 82 | Berentzen Burgmannshof Korn | 2022 | Details |
Bronze | 77 | I.B. Berentzen Landlikör Birne | 2022 | Details |
Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Double-Gold | 96 | Zwetschken Zigarrenbrand Reserve | 2022 | Details |
Double-Gold | 95.7 | Sauvignon Tresterbrand Reserve | 2022 | Details |
Gold | 94 | Zwetschkenbrand | 2022 | Details |
Gold | 93 | Rote Williamsbirnenbrand | 2022 | Details |
Gold | 91 | Edelbitter ZITA | 2022 | Details |
Gold | 90 | Birnenquittenbrand Reserve | 2022 | Details |
Silver | 81 | Wacholder Geist | 2022 | Details |
Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Gold | 92.7 | Wacholderbär Veltliner Grapes & Saffron | 2020 | Details |
Gold | 92 | Wacholderbär Styrian Apples & Elder | 2020 | Details |
Gold | 91 | Wacholderbär Roots & Wild Herbs | 2020 | Details |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.