Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Gold | 92 | Pfalzdrusel Gin | 2021 | Details |
Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Silver | 83 | Ricordino | 2022 | Details |
Bronze | 79 | Kalyx | 2022 | Details |
Bronze | 77 | Camela | 2022 | Details |
Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Silver | 88 | Gilka Bio | 2012 | Details |
Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Gold | 94.7 | Sahnelikör Dominostein | 2023 | Details |
Gold | 93.3 | Best Moments Sahnelikör Vanillekipferl | 2023 | Details |
Gold | 93.3 | Sahnelikör Zimtstern | 2023 | Details |
Gold | 93 | Evermann Wilhelm Black Forest Single Malt Whisky | 2023 | Details |
Gold | 92 | Bunburry's Double Distilled Blended Whisky | 2023 | Details |
Gold | 91.3 | Best Moments Sahnelikör weiße Schokolade mit Tonka | 2023 | Details |
Gold | 91 | Zünftler Williams Christ Birnenbrand | 2023 | Details |
Gold | 90 | Evermann Theo Black Forest Blended Whisky | 2023 | Details |
Silver | 89.3 | Selektion Sahnelikör gebrannte Mandel | 2023 | Details |
Silver | 89 | Lörch Alte Williams Christ Birne | 2023 | Details |
Silver | 88 | Sahnelikör Karamellisierte Birne | 2023 | Details |
Silver | 88 | Orson's Winter Gin | 2023 | Details |
Silver | 87 | Zinselhof Alter Williams Christ Birnenbrand | 2023 | Details |
Silver | 87 | Zünftler Waldhimbeergeist | 2023 | Details |
Silver | 87 | Kronenhof Alter Williams Christ Birnenbrand | 2023 | Details |
Silver | 85 | Lörch Altes Schwarzwälder Zwetschgenwasser | 2023 | Details |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.