Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 94.3 | The STIN Styrian sloeberry | 2021 | Details |
Gold | 92.3 | The STIN Styrian dry Gin | 2021 | Details |
Gold | 90 | The STIN Styrian Gin overproof | 2021 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Double-Gold | 95.3 | Cigar Cuvée | 2017 | Details |
Gold | 94.7 | Subirer Reserve | 2017 | Details |
Gold | 92.3 | Traubenbrand faßgelagert | 2017 | Details |
Gold | 91 | Hagebutte | 2017 | Details |
Silver | 88.3 | Orangenblütenmuskatellerbrand | 2017 | Details |
Silver | 88 | Zwetschkenbrand faßgelagert | 2017 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 94.7 | Patron XO Cafe | 2014 | Details |
Silver | 81 | Pyrot Rum XO Reserve | 2014 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Silver | 88 | Gilka Bio | 2012 | Details |
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.