Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Double-Gold | 95.3 | Super Premium Tequila Padre azul anejo | 2016 | Details |
Gold | 93.3 | Super Premium Tequila Padre azul reposado | 2016 | Details |
Silver | 89 | Super Premium Tequila Padre azul blanco | 2016 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 93 | ORKISZ Spelt Vodka | 2014 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Silver | 88 | Mandarine Napoleon | 2019 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Silver | 88 | Takamaka Dark Rum | 2011 | Details |
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.