Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Gold | 95 | Cruxland | 2021 | Details |
Gold | 91 | KWV 10 | 2021 | Details |
Gold | 90.7 | KWV 15 | 2021 | Details |
Gold | 90 | KWV 20 | 2021 | Details |
Silver | 89 | KWV 12 | 2021 | Details |
Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Gold | 95 | Vodka | 2018 | Details |
Gold | 93 | Gin | 2018 | Details |
Gold | 90 | Lemon Vodka | 2018 | Details |
Silver | 85 | Raspberry Vodka | 2018 | Details |
Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Gold | 91 | Franz von Durst - Gin | 2021 | Details |
Silver | 89 | Franz von Durst - Dry Gin Wild | 2021 | Details |
Medaille | Punkte | Spirit | World-Spirits Award | Details |
---|---|---|---|---|
Double-Gold | 95.3 | Kweichow Moutai "Legendary China Collection" (Du F | 2021 | Details |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.